|
ORDEM CRONOLÓGICA DO CONTEÚDO
| | Data | Local | Seções |
| 1823 | Setembro | Manchester, Nova York | D&C 2 |
| 1828 | Julho | Harmony, Pensilvânia | D&C 3 |
| | Verão | Harmony, Pensilvânia | D&C 10 |
| 1829 | Fevereiro | Harmony, Pensilvânia | D&C 4 |
| | Março | Harmony, Pensilvânia | D&C 5 |
| | Abril | Harmony, Pensilvânia | D&C 6, D&C 7, D&C 8, D&C 9 |
| | Maio | Harmony, Pensilvânia | D&C 11, D&C 12, D&C 13 |
| | Junho | Fayette, Nova York | D&C 14, D&C 15, D&C 16, D&C 17, D&C 18 |
| 1830 | Março | Manchester, Nova York | D&C 19 |
| | Abril | Fayette, Nova York | D&C 20*, D&C 21 |
| | Abril | Manchester, Nova York | D&C 22, D&C 23 |
| | Julho | Harmony, Pensilvânia | D&C 24, D&C 25, D&C 26 |
| | Agosto | Harmony, Pensilvânia | D&C 27 |
| | Setembro | Fayette, Nova York | D&C 28, D&C 29, D&C 30, D&C 31 |
| | Outubro | Fayette, Nova York | D&C 32*, D&C 33 |
| | Novembro | Fayette, Nova York | D&C 34 |
| | Dezembro | Fayette, Nova York | D&C 35, D&C 36, D&C 37 |
| 1831 | Janeiro | Fayette, Nova York | D&C 38, D&C 39, D&C 40 |
| | Fevereiro | Kirtland, Ohio | D&C 41, D&C 42, D&C 43, D&C 44 |
| | Março | Kirtland, Ohio | D&C 45, D&C 46, D&C 47, D&C 48, D&C 49 |
| | Maio | Kirtland, Ohio | D&C 50 |
| | Maio | Thompson, Ohio | D&C 51 |
| | Junho | Kirtland, Ohio | D&C 52, D&C 53, D&C 54, D&C 55, D&C 56 |
| | Julho | Sião, Condado de Jackson, Missouri | D&C 57 |
| | Agosto | Sião, Condado de Jackson, Missouri | D&C 58, D&C 59, D&C 60 |
| | Agosto | Junto ao Rio Missouri, Missouri | D&C 61, D&C 62 |
| | Agosto | Kirtland, Ohio | D&C 63 |
| | Setembro | Kirtland, Ohio | D&C 64 |
| | Outubro | Hiram, Ohio | D&C 65 |
| | Outubro | Orange, Ohio | D&C 66 |
| | Novembro | Hiram, Ohio | D&C 1, D&C 67, D&C 68, D&C 69, D&C 133 |
| | Novembro | Kirtland, Ohio | D&C 70 |
| | Dezembro | Hiram, Ohio | D&C 71 |
| | Dezembro | Kirtland, Ohio | D&C 72 |
| 1832 | Janeiro | Hiram, Ohio | D&C 73, D&C 74 |
| | Janeiro | Amherst, Ohio | D&C 75 |
| | Fevereiro | Hiram, Ohio | D&C 76 |
| | Março | Hiram, Ohio | D&C 77, D&C 78, D&C 79, D&C 80, D&C 81 |
| | Abril | Condado de Jackson, Missouri | D&C 82, D&C 83 |
| | Abril | Independence, Missouri | D&C 83 |
| | Agosto | Hiram, Ohio | D&C 99 |
| | Setembro | Kirtland, Ohio | D&C 84 |
| | Novembro | Kirtland, Ohio | D&C 85 |
| | Dezembro | Kirtland, Ohio | D&C 86, D&C 87*, D&C 88 |
| 1833 | Fevereiro | Kirtland, Ohio | D&C 89 |
| | Março | Kirtland, Ohio | D&C 90, D&C 91, D&C 92 |
| | Maio | Kirtland, Ohio | D&C 93, D&C 94 |
| | Junho | Kirtland, Ohio | D&C 95, D&C 96 |
| | Agosto | Kirtland, Ohio | D&C 97, D&C 98 |
| | Outubro | Perrysburg, Nova York | D&C 100 |
| | Dezembro | Kirtland, Ohio | D&C 101 |
| 1834 | Fevereiro | Kirtland, Ohio | D&C 102, D&C 103 |
| | Abril | Kirtland, Ohio | 104* |
| | Junho | Rio Fishing, Missouri | D&C 105 |
| | Novembro | Kirtland, Ohio | D&C 106 |
| 1835 | Março | Kirtland, Ohio | D&C 107 |
| | Agosto | Kirtland, Ohio | D&C 134 |
| | Dezembro | Kirtland, Ohio | D&C 108 |
| 1836 | Janeiro | Kirtland, Ohio | D&C 137 |
| | Março | Kirtland, Ohio | D&C 109 |
| | Abril | Kirtland, Ohio | D&C 110 |
| | Agosto | Salém, Massachusetts | D&C 111 |
| 1837 | Julho | Kirtland, Ohio | D&C 112 |
| 1838 | Março | Far West, Missouri | 113* |
| | Abril | Far West, Missouri | D&C 114, D&C 115 |
| | Maio | Spring Hill, Condado de Daviess, Missouri | D&C 116 |
| | Julho | Far West, Missouri | D&C 117, D&C 118, D&C 119, D&C 120 |
| 1839 | Março | Cadeia de Liberty, Condado de Clay, Missouri | D&C 121, D&C 122, D&C 123 |
| 1841 | Janeiro | Nauvoo, Illinois | D&C 124 |
| | Março | Nauvoo, Illinois | D&C 125 |
| | Julho | Nauvoo, Illinois | D&C 126 |
| 1842 | Setembro | Nauvoo, Illinois | D&C 127, D&C 128 |
| 1843 | Fevereiro | Nauvoo, Illinois | D&C 129 |
| | Abril | Ramus, Illinois | D&C 130 |
| | Maio | Ramus, Illinois | D&C 131 |
| | Julho | Nauvoo, Illinois | D&C 132 |
| 1844 | Junho | Nauvoo, Illinois | D&C 135 |
| 1847 | Janeiro | Winter Quarters (Acampamento de Inverno, agora Nebraska) | D&C 136 |
| 1890 | Outubro | Salt Lake City, Utah | Declaração Oficial—1 |
| 1918 | Outubro | Salt Lake City, Utah | D&C 138 |
| 1978 | Junho | Salt Lake City, Utah | Declaração Oficial—2 |
* No lugar indicado ou em suas proximidades.
|