|
Chronologische Volgorde Van De Inhoud
| Tijd | Plaats | Afdeling |
| 1823 | september | Manchester (New York) | LV 2 |
| 1828 | juli | Harmony (Pennsylvania) | LV 3 |
| zomer | Harmony (Pennsylvania) | LV 10 |
| 1829 | februari | Harmony (Pennsylvania) | LV 4 |
| maart | Harmony (Pennsylvania) | LV 5 |
| april | Harmony (Pennsylvania) | LV 6, LV 7, LV 8, LV 9 |
| mei | Harmony (Pennsylvania) | LV 11, LV 12, LV 13 |
| juni | Fayette (New York) | LV 14, LV 15, LV 16, LV 17, LV 18 |
| 1830 | maart | Manchester (New York) | LV 19 |
| april | Fayette (New York) | LV 20*, 21 |
| april | Manchester (New York) | LV 22, LV 23 |
| juli | Harmony (Pennsylvania) | LV 24, 25, LV 26 |
| augustus | Harmony (Pennsylvania) | LV 27 |
| september | Fayette (New York) | LV 28, LV 29, LV 30, LV 31 |
| oktober | Fayette (New York) | LV 32*, LV 33 |
| november | Fayette (New York) | LV 34 |
| december | Fayette (New York) | LV 35, LV 36, LV 37 |
| 1831 | januari | Fayette (New York) | LV 38, LV 39, LV 40 |
| februari | Kirtland (Ohio) | LV 41, LV 42, LV 43, LV 44 |
| maart | Kirtland (Ohio) | LV 45, LV 46, 47, LV 48, LV 49 |
| mei | Kirtland (Ohio) | LV 50 |
| mei | Thompson (Ohio) | LV 51 |
| juni | Kirtland (Ohio) | LV 52, LV 53, LV 54, LV 55, LV 56 |
| juli | Zion, Jackson County (Missouri) | LV 57 |
| augustus | Zion, Jackson County (Missouri) | LV 58, LV 59, LV 60 |
| augustus | bij de rivier de Missouri (Missouri) | LV 61, LV 62 |
| augustus | Kirtland (Ohio) | LV 63 |
| september | Kirtland (Ohio) | LV 64 |
| oktober | Hiram (Ohio) | LV 65 |
| oktober | Orange (Ohio) | LV 66 |
| november | Hiram (Ohio) | LV 1, LV 67, LV 68, LV 69, LV 133 |
| november | Kirtland (Ohio) | LV 70 |
| december | Hiram (Ohio) | LV 71 |
| december | Kirtland (Ohio) | LV 72 |
| 1832 | januari | Hiram (Ohio) | LV 73, LV 74 |
| januari | Amherst (Ohio) | LV 75 |
| februari | Hiram (Ohio) | LV 76 |
| maart | Hiram (Ohio) | LV 77, LV 78, LV 79, LV 80, LV 81 |
| april | Jackson County (Missouri) | LV 82, LV 83 |
| april | Independence (Missouri) | LV 83 |
| 1832 | augustus | Hiram (Ohio) | LV 99 |
| september | Kirtland (Ohio) | LV 84 |
| november | Kirtland (Ohio) | LV 85 |
| december | Kirtland (Ohio) | LV 86, LV 87*, LV 88 |
| 1833 | februari | Kirtland (Ohio) | LV 89 |
| maart | Kirtland (Ohio) | LV 90, LV 91, LV 92 |
| mei | Kirtland (Ohio) | LV 93, LV 94 |
| juni | Kirtland(Ohio) | LV 95, LV 96 |
| augustus | Kirtland (Ohio) | LV 97, LV 98 |
| oktober | Perrysburg (New York) | LV 100 |
| december | Kirtland (Ohio) | LV 101 |
| 1834 | februari | Kirtland (Ohio) | LV 102, 103 |
| april | Kirtland (Ohio) | LV 104* |
| juni | Fishing River (Missouri) | LV 105 |
| november | Kirtland (Ohio) | LV 106 |
| 1835 | maart | Kirtland (Ohio) | 107 |
| augustus | Kirtland (Ohio) | LV 134 |
| december | Kirtland (Ohio) | LV 108 |
| 1836 | januari | Kirtland (Ohio) | LV 137 |
| maart | Kirtland (Ohio) | LV 109 |
| april | Kirtland (Ohio) | LV 110 |
| augustus | Salem (Massachusetts) | LV 111 |
| 1837 | juli | Kirtland (Ohio) | LV 112 |
| 1838 | maart | Far West (Missouri) | LV 113* |
| april | Far West (Missouri) | LV 114, LV 115 |
| mei | Spring Hill, Daviess County (Missouri) | LV 116 |
| juli | Far West (Missouri) | LV 117, LV 118, LV 119, LV 120 |
| 1839 | maart | gevangenis te Liberty, Clay County (Missouri) | LV 121, LV 122, LV 123 |
| 1841 | januari | Nauvoo (Illinois) | LV 124 |
| maart | Nauvoo (Illinois) | LV 125 |
| juli | Nauvoo (Illinois) | LV 126 |
| 1842 | september | Nauvoo (Illinois) | LV 127, LV 128 |
| 1843 | februari | Nauvoo (Illinois) | LV 129 |
| april | Ramus (Illinois) | LV 130 |
| mei | Ramus (Illinois) | LV 131 |
| juli | Nauvoo (Illinois) | LV 132 |
| 1844 | juni | Nauvoo (Illinois) | LV 135 |
| 1847 | januari | Winter Quarters (nu Nebraska) | LV 136 |
| 1890 | oktober | Salt Lake City (Utah) | Officiële Verklaring 1 |
| 1918 | oktober | Salt Lake City (Utah) | LV 138 |
| 1978 | juni | Salt Lake City (Utah) | Officiële Verklaring 2 |
* in of bij de genoemde plaats
|