|
ORDINE CRONOLOGICO DEL CONTENUTO
| | Periodo | Luogo | Sezioni |
| 1823 | settembre | Manchester, New York | DeA 2 |
| 1828 | luglio | Harmony, Pennsylvania | DeA 3 |
| | estate | Harmony, Pennsylvania | DeA 10 |
| 1829 | febbraio | Harmony, Pennsylvania | DeA 4 |
| | marzo | Harmony, Pennsylvania | DeA 5 |
| | aprile | Harmony, Pennsylvania | DeA 6, DeA 7, DeA 8, DeA 9 |
| | maggio | Harmony, Pennsylvania | DeA 11, DeA 12, DeA 13 |
| | giugno | Fayette, New York | DeA 14, DeA 15, DeA 16, DeA 17, DeA 18 |
| 1830 | marzo | Manchester, New York | DeA 19 |
| | aprile | Fayette, New York | DeA 20*, DeA 21 |
| | aprile | Manchester, New York | DeA 22, DeA 23 |
| | luglio | Harmony, Pennsylvania | DeA 24, DeA 25, DeA 26 |
| | agosto | Harmony, Pennsylvania | DeA 27 |
| | settembre | Fayette, New York | DeA 28, DeA 29, DeA 30, DeA 31 |
| | ottobre | Fayette, New York | DeA 32*, DeA 33 |
| | novembre | Fayette, New York | DeA 34 |
| | dicembre | Fayette, New York | DeA 35, DeA 36, DeA 37 |
| 1831 | gennaio | Fayette, New York | DeA 38, DeA 39, DeA 40 |
| | febbraio | Kirtland, Ohio | DeA 41, DeA 42, DeA 43, DeA 44 |
| | marzo | Kirtland, Ohio | DeA 46, DeA 46, DeA 47, DeA 48, DeA 49 |
| | maggio | Kirtland, Ohio | DeA 50 |
| | maggio | Thompson, Ohio | DeA 51 |
| | giugno | Kirtland, Ohio | DeA 52, DeA 53, DeA 54, DeA 55, DeA 56 |
| | luglio | Sion, contea di Jackson, Missouri | DeA 57 |
| | agosto | Sion, contea di Jackson, Missouri | DeA 58, DeA 59, DeA 60 |
| | agosto | vicino al fiume Missouri, Missouri | DeA 61, DeA 62 |
| | agosto | Kirtland, Ohio | DeA 63 |
| | settembre | Kirtland, Ohio | DeA 64 |
| | ottobre | Hiram, Ohio | DeA 65 |
| | ottobre | Orange, Ohio | DeA 66 |
| | novembre | Hiram, Ohio 1, | DeA 67, DeA 68, DeA 69, DeA 133 |
| | novembre | Kirtland, Ohio | DeA 70 |
| | dicembre | Hiram, Ohio | DeA 71 |
| | dicembre | Kirtland, Ohio | DeA 72 |
| 1832 | gennaio | Hiram, Ohio | DeA 73, DeA 74 |
| | gennaio | Amherst, Ohio 75 |
| | febbraio | Hiram, Ohio | DeA 76 |
| | marzo | Hiram, Ohio | DeA 77, DeA 78, DeA 79, DeA 80, DeA 81 |
| | aprile | contea di Jackson, Missouri | DeA 82, DeA 83 |
| | aprile | Independence, Missouri | DeA 83 |
| | agosto | Hiram, Ohio | DeA 99 |
| | settembre | Kirtland, Ohio | DeA 84 |
| | novembre | Kirtland, Ohio | DeA 85 |
| | dicembre | Kirtland, Ohio | DeA 86, DeA 87*, DeA 88 |
| 1833 | febbraio | Kirtland, Ohio | DeA 89 |
| | marzo | Kirtland, Ohio | DeA 90, DeA 91, DeA 92 |
| | maggio | Kirtland, Ohio | DeA 93, DeA 94 |
| | giugno | Kirtland, Ohio | DeA 95, DeA 96 |
| | agosto | Kirtland, Ohio | DeA 97, DeA 98 |
| | ottobre | Perrysburg, New York | DeA 100 |
| | dicembre | Kirtland, Ohio | DeA 101 |
| 1834 | febbraio | Kirtland, Ohio | DeA 102, DeA 103 |
| | aprile | Kirtland, Ohio | 104* |
| | giugno | fiume Fishing, Missouri | DeA 105 |
| | novembre | Kirtland, Ohio | DeA 106 |
| 1835 | marzo | Kirtland, Ohio | DeA 107 |
| | agosto | Kirtland, Ohio | DeA 134 |
| | dicembre | Kirtland, | Ohio DeA 108 |
| 1836 | gennaio | Kirtland, Ohio | DeA 137 |
| | marzo | Kirtland, Ohio | DeA 109 |
| | aprile | Kirtland, Ohio | DeA 110 |
| | agosto | Salem, Massachussetts | DeA 111 |
| 1837 | luglio | Kirtland, Ohio | DeA 112 |
| 1838 | marzo | Far West, Missouri | 113* |
| | aprile | Far West, Missouri | DeA 114, DeA 115 |
| | maggio | Spring Hill, contea Daviess, Missouri | DeA 116 |
| | luglio | Far West, Missouri | DeA 117, DeA 118, DeA 119, DeA 120 |
| 1839 | marzo | carcere di Liberty, contea Clay, Missouri | DeA 121, DeA 122, DeA 123 |
| 1841 | gennaio | Nauvoo, Illinois | DeA 124 |
| | marzo | Nauvoo, Illinois | DeA 125 |
| | luglio | Nauvoo, Illinois | DeA 126 |
| 1842 | settembre | Nauvoo, Illinois | DeA 127, DeA 128 |
| 1843 | febbraio | Nauvoo, Illinois | DeA 129 |
| | aprile | Ramus, Illinois | DeA 130 |
| | maggio | Ramus, Illinois | DeA 131 |
| | luglio | Nauvoo, Illinois | DeA 132 |
| 1844 | giugno | Nauvoo,Illinois | DeA 135 |
| 1847 | gennaio | Winter Quarters (ora Nebraska) | DeA 136 |
| 1890 | ottobre | Salt Lake City, Utah | Dichiarazione Ufficiale — 1 |
| 1918 | ottobre | Salt Lake City, Utah | DeA 138 |
| 1978 | giugno | Salt Lake City, Utah | Dichiarazione Ufficiale — 2 |
* nella località specificata o nei suoi pressi
|