|
Sisältö aikajärjestyksessä
| Aika | Paikka | Luvut |
| 1823 | Syyskuu | Manchester, New York | OL 2 |
| 1828 | Heinäkuu | Harmony, Pennsylvania | OL 3 |
| Kesä | Harmony, Pennsylvania | OL 10 |
| 1829 | Helmikuu | Harmony, Pennsylvania | OL 4 |
| Maaliskuu | Harmony, Pennsylvania | OL 5 |
| Huhtikuu | Harmony, Pennsylvania | OL 6, OL 7, OL 8, OL 9 |
| Toukokuu | Harmony, Pennsylvania | OL 11, OL 12, OL 13 |
| Kesäkuu | Fayette, New York | OL 14, OL 15, OL 16, OL 17, OL 18 |
| 1830 | Maaliskuu | Manchester, New York | OL 19 |
| Huhtikuu | Fayette, New York | OL 20*, OL 21 |
| Huhtikuu | Manchester, New York | OL 22, OL 23 |
| Heinäkuu | Harmony, Pennsylvania | OL 24, OL 25, OL 26 |
| Elokuu | Harmony, Pennsylvania | OL 27 |
| Syyskuu | Fayette, New York | OL 28, OL 29, OL 30, OL 31 |
| Lokakuu | Fayette, New York | OL 32*, OL 33 |
| Marraskuu | Fayette, New York | OL 34 |
| Joulukuu | Fayette, New York | OL 35, OL 36, OL 37 |
| 1831 | Tammikuu | Fayette, New York | OL 38, OL 39, OL 40 |
| Helmikuu | Kirtland, Ohio | OL 41, OL 42, OL 43, OL 44 |
| Maaliskuu | Kirtland, Ohio | OL 45, OL 46, OL 47, OL 48, OL 49 |
| Toukokuu | Kirtland, Ohio | OL 50 |
| Toukokuu | Thompson, Ohio | OL 51 |
| Kesäkuu | Kirtland, Ohio | OL 52, OL 53, OL 54, OL 55, OL 56 |
| Heinäkuu | Siion, Jacksonin piirikunta, Missouri | OL 57 |
| Elokuu | Siion, Jacksonin piirikunta, Missouri | OL 58, OL 59, OL 60 |
| Elokuu | Missourijoen ranta, Missouri | OL 61, OL 62 |
| Elokuu | Kirtland, Ohio | OL 63 |
| Syyskuu | Kirtland, Ohio | OL 64 |
| Lokakuu | Hiram, Ohio | OL 65 |
| Lokakuu | Orange, Ohio | OL 66 |
| Marraskuu | Hiram, Ohio | OL 1, OL 67, OL 68, OL 69, OL 133 |
| Marraskuu | Kirtland, Ohio | OL 70 |
| Joulukuu | Hiram, Ohio | OL 71 |
| Joulukuu | Kirtland, Ohio | OL 72 |
| 1832 | Tammikuu | Hiram, Ohio | OL 73, OL 74 |
| Tammikuu | Amherst, Ohio | OL 75 |
| Helmikuu | Hiram, Ohio | OL 76 |
| Maaliskuu | Hiram, Ohio | OL 77, OL 78, OL 79, OL 80, OL 81 |
| Huhtikuu | Jacksonin piirikunta, Missouri | OL 82, OL 83 |
| Huhtikuu | Independence, Missouri | OL 83 |
| Elokuu | Hiram, Ohio | OL 99 |
| Syyskuu | Kirtland, Ohio | OL 84 |
| Marraskuu | Kirtland, Ohio | OL 85 |
| Joulukuu | Kirtland, Ohio | OL 86, OL 87*, OL 88 |
| 1833 | Helmikuu | Kirtland, Ohio | OL 89 |
| Maaliskuu | Kirtland, Ohio | OL 90, OL 91, OL 92 |
| Toukokuu | Kirtland, Ohio | OL 93, OL 94 |
| Kesäkuu | Kirtland, Ohio | OL 95, OL 96 |
| Elokuu | Kirtland, Ohio | OL 97, OL 98 |
| Lokakuu | Perrysburg, New York | OL 100 |
| Joulukuu | Kirtland, Ohio | OL 101 |
| 1834 | Helmikuu | Kirtland, Ohio | OL 102, OL 103 |
| Huhtikuu | Kirtland, Ohio | OL 104* |
| Kesäkuu | Fishing River, Missouri | OL 105 |
| Marraskuu | Kirtland, Ohio | OL 106 |
| 1835 | Maaliskuu | Kirtland, Ohio | OL 107 |
| Elokuu | Kirtland, Ohio | OL 134 |
| Joulukuu | Kirtland, Ohio | OL 108 |
| 1836 | Tammikuu | Kirtland, Ohio | OL 137 |
| Maaliskuu | Kirtland, Ohio | OL 109 |
| Huhtikuu | Kirtland, Ohio | OL 110 |
| Elokuu | Salem, Massachusetts | OL 111 |
| 1837 | Heinäkuu | Kirtland, Ohio | OL 112 |
| 1838 | Maaliskuu | Far West, Missouri | OL 113* |
| Huhtikuu | Far West, Missouri | OL 114, OL 115 |
| Toukokuu | Spring Hill, Daviessin piirikunta, Missouri | OL 116 |
| Heinäkuu | Far West, Missouri | OL 117, OL 118, OL 119, OL 120 |
| 1839 | Maaliskuu | Libertyn vankila, Clayn piirikunta, Missouri | OL 121, OL 122, OL 123 |
| 1841 | Tammikuu | Nauvoo, Illinois | OL 124 |
| Maaliskuu | Nauvoo, Illinois | OL 125 |
| Heinäkuu | Nauvoo, Illinois | OL 126 |
| 1842 | Syyskuu | Nauvoo, Illinois | OL 127, OL 128 |
| 1843 | Helmikuu | Nauvoo, Illinois | OL 129 |
| Huhtikuu | Ramus, Illinois | OL 130 |
| Toukokuu | Ramus, Illinois | OL 131 |
| Heinäkuu | Nauvoo, Illinois | OL 132 |
| 1844 | Kesäkuu | Nauvoo, Illinois | OL 135 |
| 1847 | Tammikuu | Winter Quarters (nykyisessä Nebraskassa)) | OL 136 |
| 1890 | Lokakuu | Salt Lake City, Utah | Virallinen julistus — 1 |
| 1918 | Lokakuu | Salt Lake City, Utah | OL 138 |
| 1978 | Kesäkuu | Salt Lake City, Utah | Virallinen julistus — 2 |
*Mainitussa paikassa tai sen lähellä.
|