|
TABLA CRONOLÓGICA DE MATERIALES
| | Fecha | Lugar | Secciones |
| 1823 | Septiembre | Manchester, Nueva York | 2 |
| 1828 | Julio | Harmony, Pensilvania | 3 |
| | En el verano | Harmony, Pensilvania | 10 |
| 1829 | Febrero | Harmony, Pensilvania | 4 |
| | Marzo | Harmony, Pensilvania | 5 |
| | Abril | Harmony, Pensilvania | 6, 7, 8, 9 |
| | Mayo | Harmony, Pensilvania | 11, 12, 13 |
| | Junio | Fayette, Nueva York | 14, 15, 16, 17, 18 |
| 1830 | Marzo | Manchester, Nueva York | 19 |
| | Abril | Fayette, Nueva York | 20*, 21 |
| | Abril | Manchester, Nueva York | 22, 23 |
| | Julio | Harmony, Pensilvania | 24, 25, 26 |
| | Agosto | Harmony, Pensilvania | 27 |
| | Septiembre | Fayette, Nueva York | 28, 29, 30, 31 |
| | Octubre | Fayette, Nueva York | 32*, 33 |
| | Noviembre | Fayette, Nueva York | 34 |
| | Diciembre | Fayette, Nueva York | 35, 36, 37 |
| 1831 | Enero | Fayette, Nueva York | 38, 39, 40 |
| | Febrero | Kirtland, Ohio | 41, 42, 43, 44 |
| | Marzo | Kirtland, Ohio | 45, 46, 47, 48, 49 |
| | Mayo | Kirtland, Ohio | 50 |
| | Mayo | Thompson, Ohio | 51 |
| | Junio | Kirtland, Ohio | 52, 53, 54, 55, 56 |
| | Julio | Sión, Condado de Jackson, Misuri | 57 |
| | Agosto | Sión, Condado de Jackson, Misuri | 58, 59, 60 |
| | Agosto | A orillas del río Misuri, Misuri | 61, 62 |
| | Agosto | Kirtland, Ohio | 63 |
| | Septiembre | Kirtland, Ohio | 64 |
| | Octubre | Hiram, Ohio | 65 |
| | Octubre | Orange, Ohio | 66 |
| | Noviembre | Hiram, Ohio | 1, 67, 68, 69, 133 |
| | Noviembre | Kirtland, Ohio | 70 |
| | Diciembre | Hiram, Ohio | 71 |
| | Diciembre | Kirtland, Ohio | 72 |
| 1832 | Enero | Hiram, Ohio | 73, 74 |
| | Enero | Amherst, Ohio | 75 |
| | Febrero | Hiram, Ohio | 76 |
| | Marzo | Hiram, Ohio | 77, 78, 79, 80, 81 |
| | Abril | Condado de Jackson, Misuri | 82, 83 |
| | Abril | Independence, Misuri | 83 |
| | Agosto | Hiram, Ohio | 99 |
| | Septiembre | Kirtland, Ohio | 84 |
| | Noviembre | Kirtland, Ohio | 85 |
| | Diciembre | Kirtland, Ohio | 86, 87*, 88 |
| 1833 | Febrero | Kirtland, Ohio | 89 |
| | Marzo | Kirtland, Ohio | 90, 91, 92 |
| | Mayo | Kirtland, Ohio | 93, 94 |
| | Junio | Kirtland, Ohio | 95, 96 |
| | Agosto | Kirtland, Ohio | 97, 98 |
| | Octubre | Perrysburg, Nueva York | 100 |
| | Diciembre | Kirtland, Ohio | 101 |
| 1834 | Febrero | Kirtland, Ohio | 102, 103 |
| | Abril | Kirtland, Ohio | 104* |
| | Junio | Río Fishing, Misuri | 105 |
| | Noviembre | Kirtland, Ohio | 106 |
| 1835 | Marzo | Kirtland, Ohio | 107 |
| | Agosto | Kirtland, Ohio | 134 |
| | Diciembre | Kirtland, Ohio | 108 |
| 1836 | Enero | Kirtland, Ohio | 137 |
| | Marzo | Kirtland, Ohio | 109 |
| | Abril | Kirtland, Ohio | 110 |
| | Agosto | Salem, Massachusetts | 111 |
| 1837 | Julio | Kirtland, Ohio | 112 |
| 1838 | Marzo | Far West, Misuri | 113* |
| | Abril | Far West, Misuri | 114, 115 |
| | Mayo | Spring Hill, Condado de Daviess, Misuri | 116 |
| | Julio | Far West, Misuri | 117, 118, 119, 120 |
| 1839 | Marzo | La cárcel de Liberty, Condado de Clay, Misuri | 121, 122, 123 |
| 1841 | Enero | Nauvoo, Illinois | 124 |
| | Marzo | Nauvoo, Illinois | 125 |
| | Julio | Nauvoo, Illinois | 126 |
| 1842 | Septiembre | Nauvoo, Illinois | 127, 128 |
| 1843 | Febrero | Nauvoo, Illinois | 129 |
| | Abril | Ramus, Illinois | 130 |
| | Mayo | Ramus, Illinois | 131 |
| | Julio | Nauvoo, Illinois | 132 |
| 1844 | Junio | Nauvoo, Illinois | 135 |
| 1847 | Enero | Winter Quarters (ahora Nebraska) | 136 |
| 1890 | Octubre | Salt Lake City, Utah | Declaración Oficial—1 |
| 1918 | Octubre | Salt Lake City, Utah | 138 |
| 1978 | Junio | Salt Lake City, Utah | Declaración Oficial—2 |
* En el sitio indicado, o cerca de allí.
|