|
TABLA CRONOLÓGICA DE MATERIALES
| | Fecha | Lugar | Secciones |
| 1823 | Septiembre | Manchester, Nueva York | DyC 2 |
| 1828 | Julio | Harmony, Pensilvania | DyC 3 |
| | En el verano | Harmony, Pensilvania | DyC 10 |
| 1829 | Febrero | Harmony, Pensilvania | DyC 4 |
| | Marzo | Harmony, Pensilvania | DyC 5 |
| | Abril | Harmony, Pensilvania | DyC 6, DyC 7, DyC 8, DyC 9 |
| | Mayo | Harmony, Pensilvania | DyC 11, DyC 12, DyC 13 |
| | Junio | Fayette, Nueva York | DyC 14, DyC 15, DyC 16, DyC 17, DyC 18 |
| 1830 | Marzo | Manchester, Nueva York | DyC 19 |
| | Abril | Fayette, Nueva York | DyC 20*, DyC 21 |
| | Abril | Manchester, Nueva York | DyC 22, DyC 23 |
| | Julio | Harmony, Pensilvania | DyC 24, DyC 25, DyC 26 |
| | Agosto | Harmony, Pensilvania | DyC 27 |
| | Septiembre | Fayette, Nueva York | DyC 28, DyC 29, DyC 30, DyC 31 |
| | Octubre | Fayette, Nueva York | DyC 32*, DyC 33 |
| | Noviembre | Fayette, Nueva York | DyC 34 |
| | Diciembre | Fayette, Nueva York | DyC 35, DyC 36, DyC 37 |
| 1831 | Enero | Fayette, Nueva York | DyC 38, DyC 39, DyC 40 |
| | Febrero | Kirtland, Ohio | DyC 41, DyC 42, DyC 43, DyC 44 |
| | Marzo | Kirtland, Ohio | DyC 45, DyC 46, DyC 47, DyC 48, DyC 49 |
| | Mayo | Kirtland, Ohio | DyC 50 |
| | Mayo | Thompson, Ohio | DyC 51 |
| | Junio | Kirtland, Ohio | DyC 52, DyC 53, DyC 54, DyC 55, DyC 56 |
| | Julio | Sión, Condado de Jackson, Misuri | DyC 57 |
| | Agosto | Sión, Condado de Jackson, Misuri | DyC 58, DyC 59, DyC 60 |
| | Agosto | A orillas del río Misuri, Misuri | DyC 61, DyC 62 |
| | Agosto | Kirtland, Ohio | DyC 63 |
| | Septiembre | Kirtland, Ohio | DyC 64 |
| | Octubre | Hiram, Ohio | DyC 65 |
| | Octubre | Orange, Ohio | DyC 66 |
| | Noviembre | Hiram, Ohio | DyC 1, DyC 67, DyC 68, DyC 69, DyC 133 |
| | Noviembre | Kirtland, Ohio | DyC 70 |
| | Diciembre | Hiram, Ohio | DyC 71 |
| | Diciembre | Kirtland, Ohio | DyC 72 |
| 1832 | Enero | Hiram, Ohio | DyC 73, DyC 74 |
| | Enero | Amherst, Ohio | DyC 75 |
| | Febrero | Hiram, Ohio | DyC 76 |
| | Marzo | Hiram, Ohio | DyC 77, DyC 78, DyC 79, DyC 80, DyC 81 |
| | Abril | Condado de Jackson, Misuri | DyC 82, DyC 83 |
| | Abril | Independence, Misuri | DyC 83 |
| | Agosto | Hiram, Ohio | DyC 99 |
| | Septiembre | Kirtland, Ohio | DyC 84 |
| | Noviembre | Kirtland, Ohio | DyC 85 |
| | Diciembre | Kirtland, Ohio | DyC 86, DyC 87*, DyC 88 |
| 1833 | Febrero | Kirtland, Ohio | DyC 89 |
| | Marzo | Kirtland, Ohio | DyC 90, DyC 91, DyC 92 |
| | Mayo | Kirtland, Ohio | DyC 93, DyC 94 |
| | Junio | Kirtland, Ohio | DyC 95, DyC 96 |
| | Agosto | Kirtland, Ohio | DyC 97, DyC 98 |
| | Octubre | Perrysburg, Nueva York | DyC 100 |
| | Diciembre | Kirtland, Ohio | DyC 101 |
| 1834 | Febrero | Kirtland, Ohio | DyC 102, DyC 103 |
| | Abril | Kirtland, Ohio | DyC 104* |
| | Junio | Río Fishing, Misuri | DyC 105 |
| | Noviembre | Kirtland, Ohio | DyC 106 |
| 1835 | Marzo | Kirtland, Ohio | DyC 107 |
| | Agosto | Kirtland, Ohio | DyC 134 |
| | Diciembre | Kirtland, Ohio | DyC 108 |
| 1836 | Enero | Kirtland, Ohio | DyC 137 |
| | Marzo | Kirtland, Ohio | DyC 109 |
| | Abril | Kirtland, Ohio | DyC 110 |
| | Agosto | Salem, Massachusetts | DyC 111 |
| 1837 | Julio | Kirtland, Ohio | DyC 112 |
| 1838 | Marzo | Far West, Misuri | DyC 113* |
| | Abril | Far West, Misuri | DyC 114, DyC 115 |
| | Mayo | Spring Hill, Condado de Daviess, Misuri | DyC 116 |
| | Julio | Far West, Misuri | DyC 117, DyC 118, DyC 119, DyC 120 |
| 1839 | Marzo | La cárcel de Liberty, Condado de Clay, Misuri | DyC 121, DyC 122, DyC 123 |
| 1841 | Enero | Nauvoo, Illinois | DyC 124 |
| | Marzo | Nauvoo, Illinois | DyC 125 |
| | Julio | Nauvoo, Illinois | DyC 126 |
| 1842 | Septiembre | Nauvoo, Illinois | DyC 127, DyC 128 |
| 1843 | Febrero | Nauvoo, Illinois | DyC 129 |
| | Abril | Ramus, Illinois | DyC 130 |
| | Mayo | Ramus, Illinois | DyC 131 |
| | Julio | Nauvoo, Illinois | DyC 132 |
| 1844 | Junio | Nauvoo, Illinois | DyC 135 |
| 1847 | Enero | Winter Quarters (ahora Nebraska) | DyC 136 |
| 1890 | Octubre | Salt Lake City, Utah | Declaración Oficial—1 |
| 1918 | Octubre | Salt Lake City, Utah | DyC 138 |
| 1978 | Junio | Salt Lake City, Utah | Declaración Oficial—2 |
* En el sitio indicado, o cerca de allí.
|